
Cabezal de pulido de diamante comercial
Adecuado para pulir diversos productos de piedra, vidrio y acero.
Introducción del producto





| Especificaciones del producto | |||||
| Artículo No. | Profundidad x altura (mm) | Artículo No. | Profundidad x altura (mm) | ||
| Cilíndrico | QL651 | 6×20 | Forma de bolígrafo (gorda) | QL680 | 6×12 |
| QL652 | 8×20 | QL681 | 8×15 | ||
| QL653 | 10×20 | QL682 | 10×18 | ||
| QL654 | 12×20 | QL683 | 12×20 | ||
| QL655 | 14×20 | Forma de bolígrafo (delgada) | QL684 | 6×17 | |
| Forma esférica | QL656 | 6×6 | QL685 | 8×19 | |
| QL657 | 8×8 | QL686 | 10×21 | ||
| QL658 | 10×10 | QL687 | 12×23 | ||
| QL659 | 12×12 | en forma de T | QL677 | 12×2 | |
| QL660 | 14×14 | QL678 | 16×2 | ||
| QL661 | 16×16 | QL679 | 20×2 | ||


Etiqueta: cabezal de pulido de diamante comercial, fabricantes, proveedores, fábrica de cabezal de pulido de diamante comercial de China, bit de cobalto, broca, broca resistente al desgaste, Bit de chica, brote industrial, brote endurecido
Envíeconsulta






